| type | merk | capaciteit | hefhoogte | bouwjaar | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
stocknr | 35531 | ||||||||
| type | COMBILIFT | |||||||||
| model | CBE2500 | |||||||||
| serienr | 48003 | |||||||||
| bouwjaar | 2019 | |||||||||
| uren | 2649 | |||||||||
| capaciteit | 2.5T | |||||||||
| hefhoogte | 5.50m (T) | |||||||||
| hoogte | 2.56m | |||||||||
| brandstof | E | |||||||||
| banden | CSE | |||||||||
| extra's | 4-way. side shift. Forkpos | |||||||||
aim | aisle-master | alexander | amlift | atib | ausa | balenklem | batterij | baumann | bobcat | bolzoni auramo | bradshaw | bulmor | cam | cascade | caterpillar | cesab | clark | combilift | container | crown | cushman | deville | dimos | doosan | durwen | faber | genie | gnb | hako | hawker | hoist | hoppecke | hubtex | hyster | jcb | jlg | jungheinrich | kalmar | karcher | kaup | klem | komatsu | konecranes | kooi reachforks | linde | logitrans | manitou | mast | master mov | mercedes | meyer | mitsubishi | mora | rightline | roncari | seith | set vorken | side-shift | sideshift | smv | sonstige | stabau | still | svetruck | taliaplast | tapijtdoor | tce chargers | tcm | tennant | terberg | toyota | tractiebatterij | unicarriers | valmar | vorken | vorkenbord | vorkenset | vorkversteller | wilmat | wright | yale |
|
|||||||||||||||||||||||||||||















